Size Chart - TOP5 (TOP WITH LACE INSERT)
S | M | L | XL | |
LENGTH | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 |
WAIST | 31 | 33 | 35 | 37 |
BOTTOM | 19 | 20 | 21 | 22 |
SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
SLEEVE | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
ARMHOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
(In inches)
S | M | L | XL | |
LENGTH | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 |
WAIST | 31 | 33 | 35 | 37 |
BOTTOM | 19 | 20 | 21 | 22 |
SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
SLEEVE | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
ARMHOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
(In inches)